Вернуться к статье
Сравнение объективных оценок набора метрик с субъективными оценками
Таблица 9 - Приведенные данные субъективной и объективной оценок
Иск. | 264_1 | 264_2 | 264_3 | 264_4 | ||||||||||||
Мет. Наз. | M | S | P | D | M | S | P | D | M | S | P | D | M | S | P | D |
BB | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
BQ | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
DK | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
EА | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
KM | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
SK | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
BC | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
CR | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
EA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
FB | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
OT | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
TN | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
