Вернуться к статье
Сравнение объективных оценок набора метрик с субъективными оценками
Таблица 1 - Результаты относительного отклонения (среднее по метрике) в процентах
| Average | DVF | QVI | Repeat | STM-FNET | ||||||||||
Мет. Наз. | S от DM | P от DM | D от DM | S от DM | P от DM | D от DM | S от DM | P от DM | D от DM | S от DM | P от DM | D от DM | S от DM | P от DM | D от DM |
BH | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 25 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Bo | 33 | 0 | 67 | 75 | 50 | 0 | 150 | 150 | 150 | 67 | 33 | 67 | 150 | 150 | 150 |
BB | 67 | 67 | 67 | 25 | 25 | 0 | 150 | 150 | 150 | 67 | 67 | 67 | 150 | 150 | 150 |
CT | 33 | 33 | 67 | 50 | 25 | 50 | 150 | 150 | 150 | 33 | 0 | 67 | 150 | 150 | 150 |
Cy | 0 | 0 | 67 | 50 | 50 | 0 | 67 | 67 | 67 | 33 | 0 | 67 | 150 | 150 | 150 |
GS | 150 | 150 | 150 | 25 | 0 | 25 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ha | 150 | 100 | 150 | 0 | 0 | 25 | 150 | 150 | 150 | 67 | 67 | 67 | 150 | 150 | 150 |
La | 150 | 100 | 150 | 0 | 33 | 67 | 150 | 100 | 150 | 100 | 50 | 150 | 150 | 100 | 150 |
Pl | 150 | 100 | 150 | 33 | 0 | 33 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Po | 150 | 150 | 150 | 67 | 67 | 67 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sp | 100 | 100 | 150 | 0 | 25 | 0 | 67 | 33 | 67 | 100 | 100 | 150 | 33 | 67 | 33 |
Wa | 33 | 33 | 67 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 67 | 0 | 33 | 67 |
Среднее | 90 | 75 | 108 | 30 | 23 | 27 | 124 | 119 | 126 | 92 | 72 | 108 | 128 | 129 | 133 |
