Вернуться к статье
Сравнение объективных оценок набора метрик с субъективными оценками
Таблица 3 - Результаты субъективной оценки видео из базы данных BVI-FVI
Наз. | Иск. | ||||
Average | DVF | QVI | Repeat | STM-FNET | |
Bubblehead (BH) | 46,75 | 80,38 | 33,04 | 48,6 | 37,45 |
Books (Bo) | 57,3 | 76,11 | 38,18 | 57,04 | 37,82 |
Bouncyball (BB) | 51,36 | 79,92 | 38,21 | 54,17 | 37,43 |
Catch_track (CT) | 57,01 | 78,52 | 45,01 | 56,39 | 40,27 |
Cyclist (Cy) | 51,07 | 82,04 | 50,04 | 52,81 | 37,71 |
Golf_side (GS) | 48,66 | 81,69 | 38,3 | 48,98 | 40,72 |
Hamster (Ha) | 47,98 | 78,29 | 37,47 | 50,67 | 38,57 |
Lampspot (La) | 48,52 | 74,1 | 34,53 | 49,67 | 36,49 |
Plasma (Pl) | 47 | 71,89 | 40,95 | 49,59 | 30,76 |
Pond (Po) | 38,18 | 51,22 | 38,6 | 38,19 | 33,49 |
Sparkler (Sp) | 47,7 | 81,09 | 65,03 | 44,45 | 51,21 |
Water (Wa) | 51,98 | 69,32 | 58,78 | 59,29 | 51,53 |
