Сравнение объективных оценок набора метрик с субъективными оценками
Таблица 8 - Результаты объективной оценки видео из базы данных MCL-V
Иск. | 264_1 | 264_2 | 264_3 | 264_4 | ||||||||
Мет. Наз. | S | P | D | S | P | D | S | P | D | S | P | D |
BB | 0,857 | 33,87 | 0,170 | 0,888 | 35,18 | 0,142 | 0,924 | 37,10 | 0,107 | 0,951 | 39,17 | 0,107 |
BQ | 0,793 | 31,69 | 0,215 | 0,837 | 33,40 | 0,170 | 0,875 | 35,30 | 0,127 | 0,893 | 36,53 | 0,105 |
DK | 0,917 | 37,54 | 0,250 | 0,930 | 39,14 | 0,211 | 0,940 | 40,50 | 0,175 | 0,946 | 41,57 | 0,141 |
EB | 0,796 | 33,15 | 0,222 | 0,821 | 34,21 | 0,201 | 0,841 | 35,00 | 0,183 | 0,862 | 35,95 | 0,167 |
KM | 0,885 | 36,57 | 0,185 | 0,920 | 38,76 | 0,151 | 0,934 | 39,85 | 0,133 | 0,956 | 40,99 | 0,119 |
SK | 0,679 | 29,96 | 0,232 | 0,734 | 31,09 | 0,212 | 0,777 | 32,09 | 0,189 | 0,834 | 33,76 | 0,148 |
BC | 0,902 | 36,66 | 0,202 | 0,925 | 38,82 | 0,163 | 0,944 | 41,08 | 0,129 | 0,954 | 42,48 | 0,111 |
CR | 0,733 | 29,25 | 0,221 | 0,775 | 30,26 | 0,196 | 0,810 | 31,18 | 0,181 | 0,859 | 32,76 | 0,145 |
EA | 0,825 | 32,97 | 0,243 | 0,867 | 34,91 | 0,204 | 0,889 | 36,05 | 0,180 | 0,918 | 37,79 | 0,150 |
FB | 0,894 | 34,33 | 0,193 | 0,901 | 34,87 | 0,162 | 0,827 | 36,79 | 0,130 | 0,950 | 38,91 | 0,100 |
OT | 0,800 | 33,45 | 0,220 | 0,838 | 34,81 | 0,180 | 0,877 | 36,77 | 0,124 | 0,888 | 37,57 | 0,096 |
TN | 0,916 | 37,89 | 0,286 | 0,936 | 39,80 | 0,262 | 0,948 | 41,27 | 0,221 | 0,964 | 43,53 | 0,156 |
