Сравнение объективных оценок набора метрик с субъективными оценками
Таблица 4 - Результаты объективной оценки видео из базы данных BVI-FVI
Иск. | Average | DVF | QVI | Repeat | STM-FNET | ||||||||||
Мет. Наз. | S | P | D | S | P | D | S | P | D | S | P | D | S | P | D |
BH | 0,966 | 40,33 | 0,065 | 0,929 | 36,34 | 0,126 | 0,979 | 42,95 | 0,020 | 0,957 | 39,03 | 0,033 | 0,980 | 43,18 | 0,039 |
Bo | 0,787 | 33,03 | 0,170 | 0,721 | 30,20 | 0,251 | 0,982 | 43,91 | 0,019 | 0,771 | 32,83 | 0,089 | 0,984 | 44,41 | 0,020 |
BB | 0,978 | 41,97 | 0,099 | 0,955 | 38,79 | 0,254 | 0,983 | 42,92 | 0,077 | 0,973 | 40,30 | 0,093 | 0,985 | 43,45 | 0,088 |
CT | 0,840 | 35,13 | 0,188 | 0,788 | 33,30 | 0,403 | 0,973 | 43,70 | 0,054 | 0,814 | 34,73 | 0,084 | 0,970 | 43,36 | 0,146 |
Cy | 0,852 | 34,90 | 0,099 | 0,785 | 32,07 | 0,260 | 0,976 | 42,21 | 0,024 | 0,832 | 34,92 | 0,040 | 0,979 | 43,38 | 0,023 |
GS | 0,969 | 40,29 | 0,053 | 0,963 | 37,90 | 0,083 | 0,955 | 39,27 | 0,045 | 0,966 | 39,06 | 0,031 | 0,973 | 41,48 | 0,037 |
Ha | 0,934 | 36,99 | 0,060 | 0,917 | 35,31 | 0,189 | 0,961 | 39,19 | 0,033 | 0,961 | 39,19 | 0,043 | 0,964 | 39,53 | 0,065 |
La | 0,935 | 35,41 | 0,047 | 0,844 | 31,72 | 0,081 | 0,951 | 36,61 | 0,031 | 0,905 | 33,54 | 0,034 | 0,959 | 37,40 | 0,029 |
Pl | 0,957 | 37,34 | 0,082 | 0,915 | 34,91 | 0,254 | 0,972 | 38,54 | 0,066 | 0,950 | 36,23 | 0,082 | 0,975 | 39,07 | 0,069 |
Po | 0,983 | 42,67 | 0,011 | 0,982 | 41,83 | 0,012 | 0,975 | 40,13 | 0,017 | 0,982 | 41,89 | 0,012 | 0,984 | 42,79 | 0,012 |
Sp | 0,923 | 36,78 | 0,121 | 0,914 | 39,64 | 0,215 | 0,938 | 37,52 | 0,171 | 0,920 | 36,12 | 0,091 | 0,901 | 28,06 | 0,394 |
Wa | 0,839 | 35,15 | 0,161 | 0,795 | 34,92 | 0,262 | 0,844 | 35,54 | 0,220 | 0,814 | 34,33 | 0,103 | 0,878 | 36,67 | 0,442 |
