Вернуться к статье
Сравнение объективных оценок набора метрик с субъективными оценками
Таблица 5 - Приведенные значения субъективной и объективной оценок
Наз. | Avarage | DVF | QVI | Repeat | STM-FNET | |||||||||||||||
Мет. Наз | DM | S | P | D | DM | S | P | D | DM | S | P | D | DM | S | P | D | DM | S | P | D |
BH | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Bo | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
BB | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
CT | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Cy | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
GS | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Ha | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
La | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Pl | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Po | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Sp | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Wa | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
