Вернуться к статье
Сравнение объективных оценок набора метрик с субъективными оценками
Таблица 7 - Результаты субъективной оценки видео из базы данных MCL-V
Наз. | Иск. | |||
264_1 | 264_2 | 264_3 | 264_4 | |
Big Buck Bunny (BB) | 0,759 | 2,603 | 4,931 | 6,672 |
BQ Terrace (BQ) | 0,897 | 3,155 | 5,362 | 6,966 |
Dance Kiss (DK) | 0,352 | 2,593 | 4,611 | 6,630 |
El Fuente B (EB) | 0,704 | 2,852 | 4,500 | 6,426 |
Kimono (KM) | 0,796 | 2,611 | 4,852 | 6,926 |
Seeking (SK) | 0,865 | 3,000 | 4,904 | 6,808 |
Birds in Cage (BC) | 1,103 | 3,431 | 5,345 | 7,069 |
Crowd Run (CR) | 1,052 | 3,155 | 5,379 | 6,914 |
El Fuente A (EA) | 0,296 | 2,870 | 4,667 | 6,815 |
Fox Bird (FB) | 1,615 | 2,885 | 4,346 | 6,577 |
Old Town Cross (OT) | 0,923 | 3,231 | 5,577 | 7,077 |
Tennis (TN) | 0,346 | 2,654 | 4,519 | 6,923 |
