Вернуться к статье

Прогностическое значение сосудистой ригидности, артериальной гипертензии, цистатина С, микроальбуминурии у пациентов с острым коронарным синдромом на фоне хронической болезни почек 1-3 стадии

Таблица 2 - Статистический анализ количественных показателей у больных ОКС, артериальной гипертензией в зависимости от стадии хронической болезни почек

Показатели

ХБП

p

1

2

С3А

С3Б

Возраст (лет), Me [IQR]

56,00 [56,00; 56,00]

58,00 [49,00; 68,00]

67,00 [62,50; 70,00]

62,00 [62,00; 70,50]

0,005* pС3А – 2 = 0,006

Креатинин (мкмоль/л), Me [IQR]

89,30 [89,30; 89,30]

96,00 [88,30; 99,60]

121,30 [111,85; 128,50]

143,00 [122,05; 166,00]

< 0,001* pС3А – 2 < 0,001 pС3Б – 2 < 0,001

СКФ

(мл/мин/1,73 м2), Me [IQR]

83,00 [83,00; 83,00]

73,90 [66,35; 80,20]

51,67 [48,89; 54,62]

37,94 [35,19; 40,73]

< 0,001* pС3Б – 1 = 0,012 pС3А – 2 < 0,001 pС3Б – 2 < 0,001 pС3Б – С3А = 0,012

САД (мм. Рт. Ст.), Me [IQR]

133,00 [133,00; 133,00]

139,00 [133,00; 156,00]

147,00 [136,00; 160,00]

169,00 [153,50; 174,00]

0,015* pС3Б – 2 = 0,015

ДАД (мм. Рт. Ст.), Me [IQR]

92,00 [92,00; 92,00]

85,00 [81,00; 94,00]

91,00 [84,00; 99,00]

103,00 [93,00; 116,50]

0,008* pС3Б – 2 = 0,004

ЧСС (число ударов в минуту), Me [IQR]

65,00 [65,00; 65,00]

66,00 [59,00; 72,00]

69,00 [66,00; 75,00]

73,00 [73,00; 78,50]

0,038*

ИМТ (кг/м²), Me [IQR]

23,70 [23,70; 23,70]

28,40 [25,40; 30,40]

30,00 [26,70; 33,20]

30,90 [24,70; 36,90]

0,041*

Холестерин (ммоль/л), Me [IQR]

4,84 [4,84; 4,84]

5,15 [4,40; 5,75]

5,00 [4,00; 6,30]

5,70 [4,85; 6,20]

0,498

Триглицериды (ммоль/л), Me [IQR]

1,96 [1,96; 1,96]

1,15 [0,94; 1,49]

1,50 [1,15; 2,00]

1,40 [1,20; 2,05]

0,157

ЛПНП (ммоль/л), Me [IQR]

3,60 [3,60; 3,60]

3,00 [2,60; 3,80]

3,10 [2,80; 3,55]

3,30 [2,85; 3,95]

0,786

ЛПВП (ммоль/л), Me [IQR]

1,30 [1,30; 1,30]

1,30 [1,20; 1,50]

1,40 [1,20; 1,40]

1,30 [1,10; 1,40]

0,637

ИК, Me [IQR]

15,00 [1,00; 17,0]

21,00 [5,00; 43,00]

20,00 [1,50; 40,00]

21,60 [17,30; 59,50]

0,357

R-CAVI, Me [IQR]

8,80 [8,80; 8,80]

8,35 [7,80; 9,90]

10,10 [9,30; 12,10]

9,40 [7,90; 11,30]

< 0,001* pС3А – 2 < 0,001

L-CAVI, Me [IQR]

9,20 [9,20; 9,20]

8,20 [7,50; 9,38]

10,00 [9,30; 11,95]

8,20 [7,90; 9,40]

< 0,001* pС3А – 2 < 0,001

R-ABI, Me [IQR]

1,12 [1,12; 1,12]

1,04 [0,98; 1,11]

1,01 [0,93; 1,09]

0,80 [0,59; 0,97]

0,023* pС3Б – 2 = 0,026

L-ABI, Me [IQR]

1,14 [1,14; 1,14]

1,06 [0,97; 1,12]

0,99 [0,90; 1,08]

0,80 [0,67; 0,93]

0,027* pС3Б – 2 = 0,043