Вернуться к статье
АКТИВНОСТЬ КОАГУЛЯЦИОННОГО КАСКАДА И ФИБРИНОЛИЗА У КОСМОНАВТОВ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ
Таблица 1 - Динамика параметров гемостаза у космонавтов после длительных космических полетов
Параметр | Фон | +1 сутки | +7 сутки |
n | 19 | 18 | 15 |
t-PA/PAI-1, нг/мл | 18,2(11,4-24,5) | 23,5(20,4-33,9)* | 27,5(22,8-44,9) |
TAT, нг/мл | 5,76(4,62-12,5) | 5,67(4,59-8,99) | 5,2(2,89-8,38) |
PF 1+2, пмоль/л | 145(124-169) | 142(117-165) | 155(137-168) |
bTG, нг/мл | 23,4(8,13-58,2) | 36,1(7,72-56,7) | 31,7(17,8-59,5) |
Me (Q25-Q75); * - статистически значимое изменение относительно фона (по Уилкоксону); p<0,05