МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ СЕРИЙНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОДОЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОК +Gz СИЛОЙ 2,06g, ГЕНЕРИРОВАННЫХ НА ЦЕНТРИФУГЕ КОРОТКОГО РАДИУСА
Таблица 1 - Содержание метаболитов в крови испытуемых в эксперименте с серийным профилактическим вращением на центрифуге короткого радиуса
Биохимические показатели | Границы нормы | Me; (LQr – UQr); N = 6 | |||||||||
Фон | 1 вр - | 1вр + | 3 вр - | 3 вр + | 5 вр - | 5 вр + | 6 вр - | 6 вр + | 7 с ПВ | ||
Глюкоза | 4,2-6,4 ммоль/л | 5,25 (5,07-5,33) | 5,35 (5,24-5,41) | 5,63 (5,37-6,13) *
| 5,30 (4,95-5,45) | 5,51 (5,27-5,88) * | 5,27 (5,16-5,48) | 5,43 (5,39-5,95) * | 5,38 (4,91-5,50) | 5,56 (5,48-5,60) | 5,60 (5,57-5,65) (5) |
Лактат | 0,70-2,2 ммоль/л | 1,43 (1,36-1,59) | 1,25 (1,20-1,54) | 2,02 (1,58-2,38) *
| 1,44 (1,32-1,48) | 2,01 (1,62-2,22) * | 1,47 (1,13-1,95) | 1,71 (1,49-1,97) * | 1,37 (1,08-1,91) | 1,78 (1,55-1,82) * | 1,43 (1,31-1,54) (5) |
Билирубин общий | 0 – 17,1 мкмоль/л | 16,55 (11,60-21,70) | 17,25 (12,30-27,20) | 20,15 (13,90-26,60) | 18,15 (16,80-21,90) | 20,40 (13,90-25,00) | 21,90 (17,40-24,20) | 19,90 (18,00-25,50) * | 20,30 (10,90-32,70) | 17,95 (11,60-27,10) | 17,80 (14,90-19,00) (5) |
Билирубин прямой | 0 – 5,1 мкмоль/л | 5,70 (4,19-6,47) | 6,95 (5,88-7,73) | 9,33 (8,69-9,67) * | 6,70 (5,64-8,58) * | 7,00 (6,22-8,12) * | 6,85 (6,16-8,68) | 8,82 (6,62-10,40) * | 7,11 (6,32-10,50) * | 7,15 (5,50-11,60) * | 6,57 (5,46-7,36) (5) |
Мочевина | 1,8 – 8,3 ммоль/л | 5,95 (5,04-6,59) | 5,48 (4,59-6,10) | 5,77 (5,26-7,19) | 5,86 (4,23-6,34) | 5,07 (4,26-6,03) | 5,43 (4,71-5,82) | 4,86 (4,24-6,20) | 5,49 (5,01-6,15) | 4,94 (3,60-6,31) * | 4,67 (4,42-5,65) (5) |
Мочевая кислота | 200 – 420 мкмоль/л | 255 (215-400) | 279 (215-368) | 258 (213-304) | 214 (203-270) | 323 (214-446) | 253 (234-317) | 288 (248-343) | 264 (251-269) (5) | 274 (263-293) (5) | 250 (239-270) (5) |
ТГ | 0,55 – 2,30 ммоль/л | 1,02 (0,85-1,36) | 1,09 (1,06-1,55) | 1,85 (0,84-3,26) | 1,04 (0,96-1,70) | 2,19 (1,20-2,94) * | 1,33 (1,20-1,64) | 1,71 (1,52-1,76) * | 1,16 (1,05-1,74) | 2,04 (1,34-2,37) * | 1,49 (1,27-2,15) (5) |
ХС | 2,8 – 5,2 ммоль/л | 5,40 (4,65-5,81) | 5,46 (4,58-5,77) | 5,11 (4,99-5,66) | 5,25 (4,89-5,57) | 5,28 (4,59-5,47) | 5,38 (4,63-6,10) | 4,89 (4,76-5,68) | 5,66 (4,74-5,91) | 5,25 (4,94-5,73) | 5,28 (4,94-5,50) (5) |
ХС-ЛПВП | > 0,91 ммоль/л | 1,43 (1,28-1,57) | 1,52 (1,17-1,61) | 1,33 (1,22-1,46) * | 1,42 (1,21-1,60) | 1,41 (1,20-1,64) | 1,57 (1,33-1,58) | 1,46 (1,21-1,54) | 1,64 (1,46-1,85) | 1,33 (1,24-1,42) * | 1,46 (1,22-1,48) (5) |
ХС-ЛПОНП | 0,10 – 1,35 ммоль/л | 0,46 (0,39-0,62) | 0,49 (0,48-0,70) | 0,84 (0,38-1,48) | 0,47 (0,43-0,77) | 0,99 (0,55-1,34) * | 0,60 (0,54-0,74) | 0,78 (0,69-0,80) * | 0,53 (0,48-0,79) | 0,93 (0,61-1,08) * | 0,68 (0,58-0,98) (5) |
НЭЖК | 100-600 мкмоль/л | 445 (228-564) | 562 (488-592) | 568 (371-722) * | 419 (199-479) | 514 (71-645) | 369 (286-544) | 525 (303-804) | 438 (412-522) | 581 (369-753) | 573 (196-611) (5) |
Альбумин | 35 – 50 г/л | 46,8 (45,2-49,1) | 49,5 (48,4-50,5) | 49,5 (46,2-52,8) * | 48,3 (47,0-53,6) * | 50,3 (47,5-51,2) * | 51,8 (49,7-54,8) * | 50,1 (48,6-52,5) * | 52,4 (49,7-53,9) * | 50,1 (48,5-51,9) * | 49,9 (48,5-50,4) * (5) |
Цистатин С | 0,530-0,920 мг/л | 0,93 (0,87-0,97) | 1,01 (0,91-1,05) | 0,82 (0,76-0,88) | 0,97 (0,86-1,08) | 0,81 (0,73-0,84) * | 0,93 (0,86-0,99) | 0,75 (0,69-0,84) * | 0,98 (0,93-1,04) | 0,84 (0,79-0,94) | 0,88 (0,79-0,89) (5) |
СКФ | 80-150 мл/мин | 81,6 (78,8-88,1) | 75,1 (72,6-83,8) | 93,5 (87,0-102,0) | 78,3 (70,1-88,7) | 94,8 (91,5-106,1) * | 82,1 (77,2-88,7) | 103,6 (91,1-112,6) * | 77,8 (72,9-82,3) | 91,7 (81,5-97,7) | 87,1 (84,0-97,3) (5) |
Хлориды | 98– 106 ммоль/л | 102 (100-103) | 103 (102-105) | 108 (102-110) | 102 (101-104) | 107 (104-114) | 102 (100-105) | 106 (102-108) | 103 (100-107) | 103 (101-109) | 107 (106-107) * (5) |
Медь | 11,0 – 22,0 мкмоль/л | 14,8 (10,4-18,2) | 13,6 (12,3-14,3) | 18,1 (13,9-31,2) | 13,5 (11,7-14,5) | 20,2 (14,6-25,3) | 13,7 (11,8-14,5) | 15,0 (14,6-19,2) (5) | 14,4 (12,5-14,5) | 16,4 (13,2-19,8) * | 14,2 (13,0-15,6) (5) |
Бикарбонат | 22-29 ммоль/л | 24,8 (23,6-25,1) | 23,2 (22,9-23,7) | 24,1 (23,5-24,3) | 23,9 (22,8-25,4) | 25,1 (23,9-26,7) | 24,9 (24,3-25,7) | 24,4 (23,9-24,9) | 23,6 (22,3-24,2) | 24,6 (23,8-24,8) | 24,4 (24,0-25,2) (5) |
* – достоверное различие с фоном, p<0,05. В скобках указано количество испытуемых, отличающееся от общего числа в выборке