Налоговый потенциал агропромышленных регионов (на примере Краснодарского края и Ростовской области)
Таблица 1 - Основные социально-экономические показатели за 2021 и 2023 годы
РФ | ЮФО | Краснодарский край | Ростовская область | ||||
2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 |
Численность населения, тыс. чел. | |||||||
146980,1 | 146150,8 | 16718,2 | 16624,1 (11,37%) | 5832,0 | 5833,0 (3,99%) | 4192,3 | 4152,5 (2,84%) |
Доля городского населения, % | |||||||
74,8 | 74,9 | 63,2 | 63,3 | 57,0 | 57,3 | 67,9 | 67,8 |
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. | |||||||
70817,9 | 72911,8 | 7563,7 | 8057,6 (11,1%) | 2703,1 | 2908,0 (4,0%) | 1984,6 | 2092,1 (2,9%) |
в том числе в сельском хозяйстве | |||||||
4490,6 | 4407,9 | 761,1 | 764,7 | 225,4 | 239,2 | 216,0 | 219,9 |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц | |||||||
39934 | 53579 | 34431 | 45063 (5 место) | 42228 | 54627 (16 место) | 34743 | 46840 (26 место) |
Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. | |||||||
57244 | 74854 | 40649 | 53432(7 место) | 43510 | 58256 (37 место) | 39291 | 52100 (57 место) |
Валовый региональный продукт, млрд. руб. (за 2020 и 2022 г.) | |||||||
94410,2 | 140670,8 | 6783,9 | 9815,6(7,1%) | 2667,2 | 4304,0 (3,1%) | 1714,6 | 2325,8 (1,7%) |
ВРП на душу населения, руб. (за 2020 и 2022 г.) | |||||||
639170 | 958811 | 405172 | 588461 | 459481 | 738801 (32 место) | 406006 | 556629 (49 место) |
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в 2022 г. (доля в сельском хозяйстве, %) | |||||||
4,7 | 4,2 | 10,9 | 10,6 | 10,7 | 9,6 | 12,3 | 12,6 |
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | |||||||
23239,5 | 34036,3 | 1512,3 | 2284,0 (6,7%) | 558,6 | 860,6 (2,5%) | 393,7 | 643,7(1,9%) |
Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. | |||||||
157858 | 232649 | 90403 | 137320 (7 место) | 95914 | 147718 (41 место) | 93651 | 154783 (38 место) |
Инвестиции в основной каптал по видам экономической деятельности (без учета МСП), млрд. руб. | |||||||
17690,3 | 26803,1 | 1022,0 | 1703,8 | 394,1 | 649,8 | 253,0 | 448,4 |
в том числе в сельское хозяйство | |||||||
628,5 | 721,6 | 56,9 | 70,6 | 32,5 | 38,6 | 12,4 | 18,3 |
Основные фонды, млрд. руб. | |||||||
400243,4 | 460370,1 | 33653,5 | 37707,8 (8,2%)-5 место | 13970,3 | 16105,2 (3,6%) -6 место | 7460,1 | 8280,6 (1,8%) -10 место |
в том числе в сельском хозяйстве | |||||||
- | 9144,9 | - | 1184,9 | - | 541,6 | - | 240,3 |
Степень износа основных фондов, % | |||||||
53,0 | 48,0 | 49,6 | 46,3 | 45,2 | 42,9 | 47,1 | 44,6 |
в том числе в сельском хозяйстве | |||||||
43,2 | 42,9 | 44,2 | 47,0 | 43,3 | 48,8 | 49,0 | 48,8 |
составлено автором на основании [5]
