ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ БУФЕРНОСТИ ПОЧВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ГОРНОРУДНОГО ПРОИЗВОДСТВА И В УСЛОВИЯХ АКТИВНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В АГРОЛАНДШАФТАХ
Таблица 4 - Почвенно-генетические особенности антропогенно неизмененных почв
Местоположение или заповедные участки (ЗУ) | Координаты (широта) | Координаты (долгота) | Слой, см | ОВ, % | Cd, мг/кг | Pb, мг/кг | Cu, мг/кг | Zn, мг/кг |
ЗУ «Стрелецкая степь» | 51°33.9481' | 36°5.0047' | 0-15 | 4,8 | 0,30 | 11,24 | 10,20 | 41,87 |
ЗУ «Лес на Ворскле» | 50°37.6136' | 35°59.1107' | 0-20 | 3,6 | 0,35 | 10,45 | 3,85 | 26,65 |
Скифское городище | 50°38.1831' | 36°0.7560' | [0-21] | 1,1 | 0,33 | 2,40 | 3,60 | 19,73 |
Бровка долины р. Ворскла | 50°36.4806' | 35°59.8187 | 0-23 | 4,6 | 0,37 | 4,92 | 5,17 | 25,37 |
Бровка балочного склона | 50°39.6192' | 36°19.6752' | 0-20 | 4,9 | 0,36 | 9,89 | 9,89 | 35,60 |
Фоновые значения | – | – | – | – | 0,35 | 10 | 9 | 32 |
Ямская степь, 2006 г. | 51°10.7872' | 37°38.8571' | 0-10 | 13,03 | 0,36 | 14,2 | 14,3 | 45,0 |
Там же | Там же | Там же | 10-20 | 10,1 | 0,35 | 14,5 | 14,3 | 44,7 |
Ямская степь, 2021-2024 гг., n=12 | Там же | Там же | 0-20 | – | – | 18,0 | 17,4 | 56,9 |
Губкинский заказник | 51°14′ | 37°28′ | 0-20 | – | 0,5 | 11,0 | 45,0 | 52,0 |
