МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Таблица 1 - Показатели эффективности деятельности высших должностных лиц и исполнительных органов власти Чувашской Республики 2021- 2022 гг
Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | Изменения факт, 2022 / 2021 (+-) | |||
план | факт | план | факт | |||
1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек | 174,1 | 178,2 | 176,8 | 185,5 | + 7,3 |
2. | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, % | 102,7 | 104,3 | 98,2 | 105,5 | +1,2 |
3. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, % | 103,9 | 103,6 | 100,2 | 102,9 | -0,7 |
4. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, % | 103,6 | 99,7 | 102,2 | 89,0 | -10,7 |
5. | Уровень бедности, % | 15,9 | 15,9 | 15,0 | 15,0 | -0,9 |
6. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 69,7 | 69,7 | 70,5 | 72,7 | +3 |
7. | Численность населения, тыс. чел | 1 207,9 | 1 207,9 | 1 186,4 | 1 173,2 | -34,7 |
8. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | 37,2 | 37,2 | 38,3 | 28,0 | -9,2 |
9. | Объем жилищного строительства, млн. кв. м общей площади | 0,716 | 0,716 | 0,7 | 0,9 | +0,184 |
10. | Качество городской среды, % | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | +4 |
11. | Качество окружающей среды, % | 100,0 | 100,0 | 106,3 | 106,3 | +6,3 |
12. | Уровень образования, % | 73,67 | 74,29 | 73,9 | 73,9 | -0,39 |
13. | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, % | 73,0 | 73,0 | 77,1 | 77,1 | +4,1 |
14. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 49,6 | 49,8 | 51,8 | 52,1 | +2,3 |
15. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, % | 27,1 | 27,1 | 27,6 | 41,2 | +14,1 |
16. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, % | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 4,6 | +1,4 |
17. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, % | 101,0 | 101,0 | 103,0 | 103,0 | +2 |
18. | Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. | 15 838 | 16 221,2 | 17 405,0 | 19 531,4 | +3 310,2 |
19. | «Цифровая зрелость» органов государственной власти ЧР, % | 11,0 | 50,0 | 55,4 | 68,0 | +18 |
составлено автором на основе данных Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики