Вернуться к статье
Изменение показателя консистенции Св пылевато-глинистых грунтов после высокочастотного динамического воздействия
Таблица 1 - Классификация грунтов по показателю консистенции
Глубина погружения конуса, h в мм | Св | Консистенция |
< 1,5 | < -0,25 | твердая |
1,5 – 4,0 | -0,25 – 0 | полутвердая |
4,0 – 7,4 | 0 – 0,25 | тугопластичная |
7,4 – 16,0 | 0,25 – 0,75 | мягкопластичная |
16,0 – 22,5 | 0,75 – 1,00 | текучепластичная |
> 22,5 | > 1,00 | текучая |
источник [24]