ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛАКТОБАКТЕРИЙ, БИФИДОБАКТЕРИЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ АЭРОИОНОВ НА ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ И МИКРОБИОТУ ПРИ ОСТРОЙ ИНФЕКЦИИ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ
Таблица 1 - Микробиоценоз носоглотки в период стихания респираторного заболевания при использовании комплексной терапии
Микроорганизмы | Количество положительных результатов (%) | Общее микробное число (lg) | ||
7-9 lg КОЕ/тампон | 4-6 lg КОЕ/тамп | 1-3 lg КОЕ/тампон | ||
KOC (коагулазоотрицательные стафилококки), в т. ч. | 35,3±10,4** | 8,3±3,5 | 10,1±4,1** | 16,9±6,4 |
гемолитические | 6,4±2,7* | 2,1±0,9** | 2,7±1,2** | 2,9±1,2* |
негемолитические | 16,6±6,3** | 2,8±1,2** | 6,9±2,9** | 6,9±2,9* |
S. aureus | 19,7±7,2 | 7,3±3,1 | 9,6±3,9* | 2,8±1,2* |
Pод Micrococcus | 10,5±4,3* | 2,4±1,0** | 3,3±0,9** | 4,8±0,8 |
Род Streptococcus, в т.ч. | 97,6±1,0*** | 42,4±11,2*** | 55,2±12,3*** | - |
негемолитические | 88,5±4,6*** | 32,8±10,1*** | 55,7±10,4*** | - |
α-гемолитические | 49,0±11,4*** | 21,9±7,8*** | 27,1±9,7*** | - |
ß-гемолитические | 19,0±7,0** | 18,1±6,8*** | 0,9±0,4 | - |
Род Enterococcus | 9,2±3,8*** | 3,2±4,2*** | 6,0±2,5*** | - |
Семейство Enterobacteriaceae | 2,3±1,0*** | - | 1,4±0,6*** | 0,9±0,4*** |
Род Corynebacterium | 6,9±2,9*** | - | 6,9±2,9*** | - |
Род Bacillus | 7,8±3,3* | 1,4±0,6 | 2,8±1,2** | 3,6±1,6** |
НГОБ (неферментирующие грамотрицательные бактерии) | 1,0±0,4 | - | 1,0±0,4 | - |
Род Neisseria | 3,6±1,6 | - | 3,6±1,6 | - |
Грибы рода Candida | 16,6±6,3 | 1,0±0,4** | 9,2±3,8* | 6,4±2,7 |
* - р<0,05; ** – p<0,01; *** - p<0,001