Вернуться к статье

ОЦЕНКА ИММУННОГО СТАТУСА И ИММУНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИТОНИТОМ

Таблица 1 - Иммунный статус пациентов с перитонитом (Me [Q1; Q3])

Параметры сравнения

Норма

Основная группа (n=25)

Группа сравнения (n=25)

1 сутки

7 сутки

1 сутки

7 сутки

Характеристика воспалительного процесса

Количество лейкоцитов, х109

4,0 – 8,8

17,1 [12,6; 19,8]

14,18 [10,4; 18,0]*

9,6 [5,3; 14,1]

13,6 [9,8; 16,0]*

Количество лимфоцитов, %

19 – 37

9,17 [6,6; 9,8]

12,16 [10,3; 13,0]*

10,1 [6,3; 12,6]

12,0 [6,6; 20,0]

Состояние клеточного звена иммунитета

Т-лимфоциты (CD3+), %

60 – 80

76,6 [69,4; 82,8]

76,2 [75,5; 86,0]

72,0 [60,4; 79,8]

75,7 [73,1; 80,0]

Т-лимфоциты (хелперы) (CD3+CD4+), %

30 – 50

44,7 [41,2; 46,2]

48,3 [45,1; 58,0]

41,6 [33,7; 50,0]

39,2 [32,0; 43,0]

Т-лимфоциты (цитотоксические лимфоциты) (CD3+CD8+), %

20 – 30

26,6 [20,3; 34,1]

24,7 [14; 25,6]

27,0 [21,6; 31,4]

34,0 [25,0; 38,7]*

Т-NK-клетки, экспрессирующие маркеры NK-клеток (CD3+CD56+), %

1,7 – 8,6

3,4 [1,1; 4,1]

3,6 [1,7; 2,8]

4,2 [2,6; 4,3]

6,3 [4,6; 6,9]*

CD4+CD8+ – дважды положительные Т-лимфоциты, %

0 – 2

0,2 [0,1; 0,2]

0,24 [0,2; 0,3]

0,42 [0,3; 0,6]

1,2 [0,1; 0,6]*

Индекс CD3+CD4+/CD3+CD8+

1,2 – 2,5

2,1 [1,34; 2,22]

2,51 [1,3; 3,9]*

1,8 [0,9; 2,5]

1,3 [0,7; 1,6]*

Истинные натуральные киллеры (NK-клетки) (CD3CD56+), %

8 – 18

5,9 [3,8; 7,6]

7,4 [2,2; 9,7]*

8,9 [3,6; 12,5]

14,4 [7,9; 18,0]*

NK-клетки, экспрессирующие α-цепь антигена CD8 (CD3СD8+), %

2 – 12

2,4 [1,0; 2,6]

2,8 [1,2; 2,5]

1,5 [0,7; 2,1]

3,4 [2,1; 4,7]*

NK-клетки, экспрессирующие маркер активации HLA-DR (CD56+HLA-DR+), %

0 – 2

4,08 [2,4; 3,2]

4,25 [4,3; 4,4]

5,1 [1,8; 7,1]

9,5 [4,3; 13,0]*

В-лимфоциты (CD19+), %

5 – 19

13,6 [9,7; 14,7]

10,3 [8,8; 12,4]*

16,2 [7,6; 21,0]

5,3 [1,3; 9,2]*

Активированные Т-лимфоциты (CD3+HLA-DR+), %

1,3 – 10

17,9 [12,3; 24,3]

18,2 [11,3; 19,0]

21,3 [11,2; 27,4]

31,0 [19,0; 33,0]*

В-лимфоциты и активированные NK-клетки (CD3HLA-DR+), %

5 – 20

18,2 [12,4; 23,9]

13,0 [9,3; 15,3]*

21,0 [13,8; 31,6]

13,2 [11,0; 16,0]*

Активированные Т-лимфоциты, экспрессирующие a-цепь рецептора ИЛ-2 (CD3+CD25+), %

3,5 –12,5

13,7 [9,8; 12,5]

13,4 [12; 14,6]

8,5 [4,6; 12,0]

6,7 [4,4; 7,8]

Регуляторные Т-хелперные клетки, обладающие иммуносупрессорной функцией (CD4+CD25brightCD45+) (% от всех Т-хелперов), %

1,65 – 5,75

6,97 [4,3; 7,4]

6,3 [4,9; 6,7]

3,7 [2,8; 4,6]

3,2 [2,8; 4,2]

Активированные В-лимфоциты и NK-клетки (CD3CD25+), %

1,2 – 2,2

1,58 [0,7; 2,0]

1,9 [0,3; 1,3]

0,9 [0,4; 1,5]

0,6 [0,2; 0,5]

Состояние гуморального звена иммунитета

Содержание Ig A, г/л

0,7 – 4,0

2,01 [1,25; 2,58]

2,8 [2,3; 3,8]*

2,3 [1,6; 2,8]

2,1 [1,2; 2,7]

Содержание Ig M, г/л

0,4 – 2,3

0,75 [0,61; 0,88]

0,9 [0,7; 1,1]*

1,1 [0,7; 1,5]

1,1 [0,2; 1,3]

Содержание Ig G, г/л

7,0 – 16,0

10,6 [9,9; 12,8]

11,5 [10,3; 12,1]

10,0 [6,5; 13,4]

14,0 [13,0; 14,8]*

Циркулирующие иммунные комплексы

Высокомолекулярные, отн. ед.

0 – 60

52,1 [33,0; 61,0]

34,3 [26,0; 46,0]*

30,6 [16,0; 33,0]

58,6 [38,0; 68,0]*

* – значимые отличия от нормальных значений через 7 суток лечения (p<0,05)