Влияние длительных космических полетов на репродуктивную систему мужчин и ее взаимосвязи с составом тела
Таблица 1 - Коэффициенты линейной корреляции изучаемых показателей до и после космических полетов при проведении эксперимента МОРЗЭ
Показатели | Кортизол | САА | АС-IgM | И/А | Э/Т |
Предшествующий опыт полетов | - | 0,436 | - | - | - |
Внекорабельная деятельность в полете | - | 0,474 | 0,487 | - | - |
Масса тела | -0,617 | - | - | - | 0,533 |
Масса тела (% к фону) | - | -0,646 | -0,646 | - | - |
Индекс массы тела | - | - | - | - | 0,640 |
Общая вода тела | -0,599 | - | - | - | - |
Общая вода тела (% к фону) | - | 0,623 | 0,609 | - | - |
Внеклеточная жидкость (ВКЖ, % к фону) | - | 0,606 | 0,588 | - | - |
Клеточная жидкость (КЖ) | -0,577 | - | - | - | - |
Клеточная жидкость (% к фону) | - | 0,633 | 0,626 | - | - |
ВКЖ/КЖ | - | - | - | - | -0,475 |
Тощая масса тела (ТМТ) | -0,600 | - | - | - | - |
Тощая масса тела(% к фону) | - | 0,627 | 0,612 | - | - |
Жировая масса тела | - | - | - | - | 0,470 |
Жировая масса тела (% к фону) | - | -0,688 | -0,633 | - | - |
Межклеточное вещество (МКВ) | -0,794 | - | - | - | - |
МКВ (% к фону) | - | 0,654 | 0,634 | - | - |
Сухая масса тела | -0,605 | - | - | - | - |
Сухая масса тела (% к фону) | - | 0,634 | 0,622 | - | - |
АКМ/ТМТ (%) | 0,817 | - | - | 0,583 | - |
МКВ/АКМ | -0,824 | - | - | -0,593 | - |
МКВ/АКМ (% к фону) | - | 0,636 | 0,605 | - | - |
Фазовый угол | - | - | - | 0,620 | - |
Фолликулостимулирующий гормон | - | - | - | - | 0,689 |
Общий эстрадиол | - | - | - | -0,663 | 0,915 |
Общий тестостерон | - | - | - | - | -0,773 |
Тестостерон/эстрадиол (общие пулы) | - | - | - | - | -0,972 |
Ингибин В | - | - | - | 0,951 | - |
Антиспермальные IgG | - | - | 0,620* | 0,795 | - |
Антиспермальные IgM (АС-IgM) | - | 0,959 | 1,0 | - | - |
Сумма антиспермальных антител (САА) | - | 1,0 | 0,959 | - | - |
по Пирсону, r; n=24; представлены только значимые корреляции (p<0,05); И/А – соотношение ингибин B/активин A; Э/Т – соотношение эстрадиол/тестостерон (общие пулы); АКМ – активная клеточная масса; * – непараметрический коэффициент корреляции по Спирмену