Влияние длительных космических полетов на репродуктивную систему мужчин и ее взаимосвязи с составом тела
Таблица 1 - Показатели антропометрии, состава тела и репродуктивной системы у мужчин-космонавтов до и после космических полетов при проведении эксперимента МОРЗЭ
Показатель, единицы измерения | Период полета | |
До (фон) | После | |
Длительность (период исследования), сутки | 0 (-65±8) | 192±13 (+7) |
Возраст, годы | 46,5±1,4 | 46,8±1,5 |
Рост, см | 177±1 | 177±1 |
Масса тела, кг | 83,2±2,0 | 81,7±2,5 |
Индекс массы тела, кг/м2 | 26,6±0,6 | 26,1±0,7 |
Общая вода тела, л | 50,9±1,4 | 50,6±1,5 |
Внеклеточная жидкость, л | 21,6±0,6 | 21,5±0,6 |
Клеточная жидкость, л | 29,4±0,8 | 29,1±0,9 |
Тощая масса тела, кг | 69,7±1,9 | 69,1±2,1 |
Жировая масса тела, кг | 13,6±1,2 | 12,6±1,5 |
Активная клеточная масса (АКМ), кг | 43,6±0,7 | 42,6±0,7 |
АКМ, % | 100±0 | 98±1* |
Межклеточное вещество, кг | 26,1±1,5 | 26,5±1,8 |
Сухая масса тела, кг | 18,7±0,5 | 18,5±0,6 |
Фазовый угол, град. | 8,3±0,3 | 7,7±0,3 |
Уровень основного обмена, МДж/сутки | 8,38±0,25 | 8,28±0,27 |
Антиспермальные IgA, ед. | 20,0±3,1 | 23,9±2,1 |
Антиспермальные IgG, ед. | 0,7±0,3 | 0,4±0,1 |
Антиспермальные IgM, ед. | 14,0±6,1 | 28,1±9,4 |
Сумма антиспермальных антител, ед. | 34,7±6,9 | 52,5±8,5 |
Лютеинизирующий гормон, МЕ/л | 4,3±0,4 | 4,7±0,3 |
Фолликулостимулирующий гормон, МЕ/л | 3,2±0,4 | 3,1±0,2 |
Общий кортизол, нмоль/л | 570±64 | 556±45 |
Общий тестостерон, нмоль/л | 16,4±1,1 | 16,0±1,3 |
Общий эстрадиол, пмоль/л | 208±28** | 207±18** |
Тестостерон/эстрадиол (общие пулы) | 88,5±12,2 | 102,0±13,8 |
Эстрадиол/тестостерон (общие пулы) | 0,014±0,002 | 0,016±0,002 |
Активин А, нг/л | 163,4±10,6 | 187,3±12,6 |
Ингибин В, нг/л | 195,5±33,9 | 176,8±25,6 |
Ингибин/активин | 1,18±0,19 | 1,00±0,18 |
M±m; n=12; * - достоверные различия с фоном (р<0,05); ** - значения выше физиологической нормы