Вернуться к статье
ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА ДО И ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
Таблица 1 - Динамика миграционных намерений трудовых мигрантов
| 2020 г, % | 2021 г, % | 2022 г, % |
хочу за короткое время заработать деньги и уехать домой | 16,8 | 20,9 | 15,0 |
планирую жить в России длительное время (более года), а затем вернуться домой | 28,9 | 22,9 | 28,5 |
постараюсь остаться в России навсегда | 36,9 | 42,8 | 43,5 |
намерен переехать на работу в другую страну | 3,4 | 6,5 | 3,5 |
другое | 14,0 | 6,9 | 9,5 |
всего: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
данные проведенных авторами опросов