<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:ns0="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="issn">2303-9868</journal-id>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2227-6017</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Международный научно-исследовательский журнал</journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2303-9868</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/IRJ.2026.171.63</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Особенности течения транзиторной формы неонатального сахарного диабета: разбор клинического случая</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8112-5678</contrib-id>
					<name>
						<surname>Апресян</surname>
						<given-names>Самвел Гайкович</given-names>
					</name>
					<email>apresyan.samvel@inbox.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0001-1305-5743</contrib-id>
					<name>
						<surname>Гейвандова</surname>
						<given-names>Анна Аликовна</given-names>
					</name>
					<email>anna.geivandova@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-5611-9924</contrib-id>
					<name>
						<surname>Хабекова</surname>
						<given-names>Джаннат Щамелевна</given-names>
					</name>
					<email>khabekova03@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-2983-4541</contrib-id>
					<name>
						<surname>Джатдоева</surname>
						<given-names>Алина Башировна</given-names>
					</name>
					<email>alinaaadzhhh@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0001-3969-6880</contrib-id>
					<name>
						<surname>Надолинский</surname>
						<given-names>Павел Павлович</given-names>
					</name>
					<email>pavelnadolin.1-1@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0001-0508-1183</contrib-id>
					<name>
						<surname>Шамарова</surname>
						<given-names>Динара Алимхановна</given-names>
					</name>
					<email>shamarovadinara@icloud.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0006-8319-3195</contrib-id>
					<name>
						<surname>Дармилова</surname>
						<given-names>Алина Аслановна</given-names>
					</name>
					<email>alinadarmilova2004@icloud.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0002-0446-2838</contrib-id>
					<name>
						<surname>Фарамазов</surname>
						<given-names>Рашад Алтаевич</given-names>
					</name>
					<email>realrashad123@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0005-6754-0946</contrib-id>
					<name>
						<surname>Аполонова</surname>
						<given-names>Анна Аркадьевна</given-names>
					</name>
					<email>apolonova26@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-4438-2360</contrib-id>
					<name>
						<surname>Куликова</surname>
						<given-names>Татьяна Олеговна</given-names>
					</name>
					<email>tankulik1110@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-7462-8042</contrib-id>
					<name>
						<surname>Мальсагова</surname>
						<given-names>Радимхан Ибрагимовна</given-names>
					</name>
					<email>radimamalsagova50@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0005-6601-3589</contrib-id>
					<name>
						<surname>Мальсагова</surname>
						<given-names>Танзила Ибрагимовна</given-names>
					</name>
					<email>tanzio00@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0000-0559-4803</contrib-id>
					<name>
						<surname>Салпагарова</surname>
						<given-names>Фатима Хасановна</given-names>
					</name>
					<email>mersi3077@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-8808-6557</contrib-id>
					<name>
						<surname>Берсанова</surname>
						<given-names>Аза Ахметовна</given-names>
					</name>
					<email>azabersanova646@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5811-0024</contrib-id>
					<name>
						<surname>Атанесян</surname>
						<given-names>Роза Артуровна</given-names>
					</name>
					<email>rozaatanesyan@rambler.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Ставропольский государственный медицинский университет</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-09-17">
				<day>17</day>
				<month>09</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>7</volume>
			<issue>171</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>7</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-08-08">
					<day>08</day>
					<month>08</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-09-11">
					<day>11</day>
					<month>09</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://research-journal.org/archive/9-171-2026-september/10.60797/IRJ.2026.171.63"/>
			<abstract>
				<p>Неонатальный сахарный диабет (НСД) — редкое моногенное заболевание, характеризующееся нарушением углеводного обмена, манифестирующим в первые месяцы жизни. Основными проявлениями являются стойкая гипергликемия и гипоинсулинемия, указывающие на недостаточную продукцию или секрецию инсулина поджелудочной железой. Одной из форм НСД является транзиторная неонатальная форма сахарного диабета (ТНСД), для которой характерна генетическая гетерогенность и ранний дебют в неонатальном периоде (первые дни или недели жизни). Отличительной особенностью ТНСД является её преходящий характер: гипергликемия обычно разрешается в младенчестве, однако сохраняется значительный риск последующего рецидива в детском или подростковом возрасте в виде постоянной формы сахарного диабета. В настоящей статье представлен клинический случай транзиторной формы неонатального сахарного диабета (ТНСД). В ходе исследования у пациента были выявлены обширные участки потери гетерозиготности в обоих плечах хромосомы 6, что указывает на высокую вероятность наличия однородительской дисомии по данной хромосоме, клиническими проявлениями которой являются: задержка внутриутробного развития, ТНСД, макроглоссия.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>сахарный диабет</kwd>
				<kwd> неонатальный диабет</kwd>
				<kwd> транзиторная форма</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Неонатальный сахарный диабет — редкое генетическое заболевание, встречающееся с частотой от 1:300 000 до 1:400 000 новорожденных </p>
			<p>[1][2][1][2][3][4][1][5][5][13]</p>
			<p>1. Отцовская однородительская изодисомия хромосомы 6: наличие двух копий хромосомы 6, унаследованных только от отца, без материнского вклада; </p>
			<p>2. Дупликации области 6q24, унаследованные от отца: увеличение числа копий отцовской области 6q24;</p>
			<p>3. Дефекты метилирования материнской хромосомы: нарушение нормального паттерна метилирования в области импринтинга 6q24, приводящее к нарушению экспрессии генов </p>
			<p>[1][6]</p>
			<p>Точный механизм, посредством которого аномалии 6q24 приводят к развитию ТНДМ, остается не полностью выясненным. В данной области хромосомы расположены два генакандидата: ZAC и HYMAI [7]. ZAC (Zinc finger protein, Apoptosis regulator and Cell cycle arrest regulator), также известный как PLAGL1 (Pleomorphic Adenoma Gene-Like 1) — регулятор транскрипции, который участвует в регуляции апоптоза и остановки клеточного цикла. Он также является регулятором рецептора 1-го типа для активирующего аденилатциклазу полипептида гипофиза (PACAP), который играет ключевую роль в регуляции секреции инсулина </p>
			<p>[1][7][7][3][8][9]</p>
			<p>Повышение уровня глюкозы в крови стимулирует усиленное поступление глюкозы в β-клетки. Внутри клетки глюкоза подвергается метаболизму в ходе гликолиза, что приводит к увеличению внутриклеточного соотношения АТФ/АДФ </p>
			<p>[1][8][9][10][3][8][9][10][4][1][4][5][6]</p>
			<fig id="F1">
				<label>Figure 1</label>
				<caption>
					<p>Регуляция секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы</p>
				</caption>
				<alt-text>Регуляция секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-07-28/28bd615a-05ea-45d1-8bfe-3f19084e46d4.jpg"/>
			</fig>
			<p>[11][12]</p>
			<p>От законного представителя пациента получено письменное информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме.</p>
			<p>2. Описание клинического случая</p>
			<p>Анамнез жизни: ребенок от 2-й беременности, роды срочные в 37 недель гестации путём операции Кесарева сечения. </p>
			<p>Во втором триместре (на 24-й неделе гестации) течение беременности осложнилось инфекционно-воспалительным процессом нижних отделов половых путей: были диагностированы уреаплазменный цервицит и кандидозный кольпит. Пациентка получала курс этиотропной антибактериальной и противогрибковой терапии (джозамицин [Вильпрафен], натамицин [Пимафуцин], а также местный комбинированный препарат неомицин + нистатин + полимиксин B [Полижинакс]). В третьем триместре, на 34-й неделе гестации, по данным комплексного динамического обследования была диагностирована плацентарная недостаточность в стадии субкомпенсации. На этом фоне сформировался синдром задержки развития плода (СЗРП) III степени тяжести (поздняя форма).</p>
			<p>Родители не состоят в кровном родстве, русские по национальности. Наследственный анамнез: сахарный диабет у дедушки по линии отца. </p>
			<p>Хромосомный микроматричный анализ родителям на текущем этапе не выполнялся. Проведение молекулярно-генетического обследования супружеской пары запланировано в рамках специализированного консультирования при подготовке к следующей беременности.</p>
			<p>Анамнез заболевания: на 2 сутки жизни впервые выявлена гипергликемия 19,7 ммоль/л, с 7 суток начата внутривенная инсулинотерапия (Актрапид) в непрерывном режиме через линиомат. На фоне проводимой терапии колебания гликемии сохранялись, максимальное повышение гликемии 20–49 ммоль/л. В связи с отсутствием компенсации углеводного обмена на фоне инсулинотерапии ребенку была проведена телемедицинская консультация, рекомендовано лечение в РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Н.И. МЗ России г.Москва. По тяжести состояния ребенок в 1 месяц 5 дней был госпитализирован в ОРИТ РДКБ г.Москва, где проводилась инфузионно-корригирующая терапия, в/в инфузия аналогом инсулина ультракороткого действия Хумалог. После стабилизации состояния ребенок переведен в эндокринологическое отделение. Начато подкожное введение инсулина Хумалог, проведен курс индивидуальной медицинской реабилитации. За время нахождения в стационаре на фоне нормализации показателей гликемии проводилось постепенное снижение доз инсулина (от 0,6 ЕД/кг) до полной отмены. Показатель гликированного гемоглобина на момент поступления в РДКБ г.Москва был несколько повышен (6,7%), после чего показатели были в пределах нормы. Также на момент поступления была выявлена анемия неуточненного генеза (HGB — 77 г/л). </p>
			<fig id="F2">
				<label>Figure 2</label>
				<caption>
					<p>Гликемический профиль при поступлении и выписки в РДКБ г. Москва</p>
				</caption>
				<alt-text>Гликемический профиль при поступлении и выписки в РДКБ г. Москва</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2026-07-28/d59ffcf9-b4d6-4607-a937-61d9df000344.png"/>
			</fig>
			<p>Развитие анемического синдрома было обусловлено перинатальной гипоксией, развившейся на фоне синдрома задержки внутриутробного развития плода и хронической фетоплацентарной недостаточности. </p>
			<p>В 10 месяцев жизни была повторная плановая госпитализация в эндокринологическое отделение РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Н. И. МЗ России г. Москва: проведено скрининговое обследование, консультирована неврологом, окулистом, декомпенсации углеводного обмена не выявлено. На основании данных обследования, генетического исследования изменена формулировка диагноза — </p>
			<p>неонатальный сахарный диабет, транзиторная форма, обусловленная аномалией локуса 6q24 (потеря гетерозиготности хромосомы 6), фаза клинико-лабораторной ремиссии. Целевой уровень HbA1c &lt; 6,5%. </p>
			<p>Результаты физикального и лабораторно-инструментального исследования на первом году жизни ребенка</p>
			<p> Состояние пациента: средней тяжести, самочувствие удовлетворительное. Сознание: ясное. Ребенок: контактен. Положение: активное. Масса тела: 12 кг. Индекс массы тела: 17,21. Рост: 83,5 см. Площадь поверхности тела: 0,53 кв.м. SDS роста -0,57. SDS MT +0,49. </p>
			<p> Кожа: чистая, бледно-розовая. Слизистые оболочки: не изменены, влажные, розовые. Подкожно-жировая клетчатка развита: удовлетворительно. Лимфатические узлы: периферические лимфоузлы пальпируются мелкие подвижные, безболезненные. Кожа над ними не изменена. Мышечная система развита удовлетворительно. Форма грудной клетки: правильная. Суставы: не изменены, движения в суставах в полном объеме, безболезненные. Частота дыхания: 26 в мин. Одышки нет. Катаральные явления: нет. Зев: не гиперемирован, миндалины не увеличены, без наложений. Носовое дыхание: свободное, отделяемого нет. Дыхание: пуэрильное, проводится равномерно во все отделы. Хрипы: нет. Пульс: 88 в мин. Ритм: правильный. ЧСС: 88 в мин. А/Д (правая рука): 90/55 мм.рт.ст. Тоны сердца: ритмичные, ясные. Шум: отсутствует. Язык: чистый, влажный. Склеры: не изменены. Живот: мягкий, безболезненный, доступен глубокой пальпации. Печень: пальпируется, у края реберной дуги, пальпация безболезненная. Селезенка: не пальпируется. Стул: регулярный, оформленный, без патологических примесей. Мочеиспускание: безболезненное, диурез адекватный.</p>
			<p> Психическое развитие: задержка психомоторного развития, задержка психоречевого развития.</p>
			<p> Эндокринологический статус: щитовидная железа не увеличена, мягкая, эластичная при пальпации  нарушения функции нет. Надпочечники  клинических признаков нарушения функции нет. Наружные половые органы сформированы по женскому типу, правильно. Половое развитие по Таннеру 1.</p>
			<p>Лабораторное обследование.</p>
			<p>1. ОАК: WBC  9,46*109/л, HGB  135 г/л, RBC  4,72*1012/л, PLT  276*109/л, СОЭ  3 мм/ч, нейтрофилы  18,4%, лимфоциты  67,3%, моноциты  10,5%, эозинофилы  3,2%, базофилы  0,5%. Все показатели в пределах нормы.</p>
			<p>2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, удельный вес  1.018, кислотность  6 ед. pH, глюкоза  отрицательный, кетоновые тела  отрицательный, белок, нитриты, эритроциты, лейкоциты, уробилиноген  не определяются. Все показатели в пределах нормы.</p>
			<p>3. Биохимический анализ крови: общий белок  69,0 г/л, натрий  138 ммоль/л, калий  5,3 ммоль/л, билирубин общий  5,0 мкмоль/л, холестерин общий  3,35 ммоль/л, триглицериды  0,65 ммоль/л, АЛТ  27,0 Ед/л, АСТ  40,0 Ед/л. Все показатели в пределах возрастной нормы.</p>
			<p>4. Гликированный гемоглобин соответствует норме  4,8%.</p>
			<p>5. Инсулин незначительно снижен  1,84 мЕд/л (N=2-25 мЕд/л).</p>
			<p>Инструментальное обследование.</p>
			<p>1. ЭКГ: синусовая аритмия ЧСС 84–107 в минуту. Вертикальное положение ЭОС.</p>
			<p>2. УЗИ органов брюшной полости: эхо  признаки реактивных изменений поджелудочной железы.</p>
			<p>3. УЗИ щитовидной железы  без патологии</p>
			<p> Консультация челюстно-лицевого хирурга: макроглоссия, состояние после клиновидной резекции языка по Обвигезера. Повторное хирургическое вмешательство не показано.</p>
			<p> Результаты генетического обследования (хромосомный микроматричный анализ с использованием олигонуклеотидных микроматриц Agilent SurePrintG3CGH+SNP Array Kit 4х180K): обнаружен патогенный участок потери гетерозиготности длинного (q) плеча хромосомы 6 и короткого (р) плеча.</p>
			<p> Пациенту даны рекомендации: контроль гликемии с помощью глюкометра 4–6 раз в сутки, при стойком повышении гликемии выше 12–14 ммоль/л решать вопрос о повторной инициации инсулинотерапии; питание по возрасту, индивидуальный стол с ограничением легкоусвояемых углеводов; консультация эндокринолога через 3 месяца.</p>
			<p>3. Обсуждение</p>
			<p>Представленный клинический случай демонстрирует как классические проявления, так и редкие индивидуальные особенности ТНСД, обусловленного генетической патологией хромосомы 6 (6q24).</p>
			<p>Типичные клинические и генетические черты данного случая, полностью соответствующие классическому фенотипу ТНСД-6q24, включают:</p>
			<p>1. Выраженную ЗВУР: ребенок родился на 37-й неделе гестации с массой тела 2080 г (SDS массы тела &lt; −2), что обусловлено внутриутробным дефицитом инсулина — главного анаболического фактора плода. </p>
			<p>2. Манифестацию гипергликемии в первые дни жизни: манифестация на 2-е сутки с высокими показателями гликемии (до 49 ммоль/л) и потребностью в интенсивной инсулинотерапии характерна для данной формы моногенного диабета.</p>
			<p>3. Транзиторный характер углеводных нарушений: постепенное снижение потребности в инсулине с последующей полной отменой и достижением стойкой клинико-лабораторной ремиссии на первом году жизни (нормализация уровня HbA1c и показателей гликемии) отражает естественное течение 6q24-ТНСД.</p>
			<p>4. Генетическую этиологию: подтверждение поражения хромосомы 6, вызывающего гиперекспрессию импринтированных генов PLAGL1 и HYMAI.</p>
			<p>Отличительные особенности (отклонения от классического течения):</p>
			<p>1. Степень выраженности макроглоссии и необходимость хирургического лечения: хотя макроглоссия встречается примерно у 45–50% пациентов с 6q24-ТНСД, в большинстве описанных случаев она носит умеренный характер и постепенно регрессирует самостоятельно. В описываемом нами случае макроглоссия была жизнеугрожающей: она вызывала обструкцию верхних дыхательных путей и невозможность самостоятельного питания, что потребовало проведения радикального хирургического вмешательства — клиновидной резекции языка.</p>
			<p>2. Масштаб молекулярно-генетического дефекта (полная изодисомия хромосомы 6): по данным хромосомного микроматричного анализа, выявленный участок потери гетерозиготности охватывал не только изолированный локус 6q24 (как при микродупликациях или точечных дефектах метилирования), а распространялся на длинное и короткое плечо 6-й хромосомы. Это свидетельствует об отцовской однородительской изодисомии всей хромосомы 6. Наличие протяженной изодисомии по всей хромосоме создает потенциальный риск гомозиготизации латентных мутаций и проявления аутосомно-рецессивных заболеваний, если отец является их носителем.</p>
			<p>Генетическое подтверждение имеет определяющее значение для прогноза: несмотря на достигнутую ремиссию, родители проинформированы о высокой вероятности рецидива сахарного диабета в подростковом или взрослом возрасте, что требует пожизненного скрининга углеводного обмена. </p>
			<p>Динамическое наблюдение показало, что после хирургической коррекции макроглоссии и отмены инсулинотерапии пациентка демонстрирует адекватные темпы физического и психомоторного развития, подтверждая эффективность выбранной тактики ведения.</p>
			<p>4. Заключение</p>
			<p>Неонатальная гипергликемия, сочетающаяся со ЗВУР и макроглоссией, является абсолютным показанием для проведения молекулярно-генетического исследования локуса 6q24 и хромосомы 6 (включая хромосомный микроматричный анализ) в первые недели жизни.</p>
			<p>Подтверждение ТНСД-6q24 позволяет обосновать транзиторный характер заболевания, своевременно титровать и отменить инсулинотерапию при наступлении ремиссии, избегая ятрогенных гипогликемий.</p>
			<p>Выявление изодисомии всей хромосомы 6 требует междисциплинарного подхода с привлечением челюстно-лицевых хирургов (при макроглоссии) и детских неврологов (для ранней коррекции задержки психомоторного развития).</p>
			<p>Пациенты с ТНСД в фазе ремиссии нуждаются в регулярном диспансерном наблюдении детского эндокринолога (контроль HbA1c 1 раз в 3–6 месяцев, самоконтроль гликемии) ввиду высокой вероятности манифестации стойкого диабета в подростковом и взрослом возрасте.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/26891.docx">26891.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/26891.pdf">26891.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.171.63</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Naylor R.N. Genetics and pathophysiology of neonatal diabetes mellitus / R.N. Naylor, S.A. Greeley, G.I. Bell [et al.] // J Diabetes Investig. — 2011. — Vol. 2, № 3. — P. 158–169. — DOI: 10.1111/j.2040-1124.2011.00106.x.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Pietrusiński M. The Clinical and Diagnostic Characterization of 6q24-Related Transient Neonatal Diabetes Mellitus: A Polish Pediatric Cohort Study / M. Pietrusiński, J. Grzybowska-Adamowicz, T. Płoszaj [et al.] // Biomedicines. — 2025. — Vol. 13, № 10. — P. 2492. — DOI: 10.3390/biomedicines13102492.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Атанесян Р.А. Клинический случай неонатального сахарного диабета, обусловленного мутацией гена INS / Р.А. Атанесян, Т.А. Углова, Т.М. Вдовина [и др.] // Сахарный диабет. — 2019. — Т. 22, № 2. — С. 170–176. — DOI: 10.14341/DM9876.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Priyadarshi A. Transient Neonatal Diabetes Mellitus followed by recurrent asymptomatic hypoglycaemia: a case report / A. Priyadarshi, C.F. Verge, L. Vandervliet [et al.] // BMC Pediatr. — 2015. — Vol. 15. — P. 200. — DOI: 10.1186/s12887-015-0512-7.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Gunes S.O. Transient Neonatal Diabetes Mellitus and Seizure with an Unknown Etiology / S.O. Gunes, E. Calisici, M. Arslan [et al.] // J Pediatr Genet. — 2021. — Vol. 12, № 3. — P. 242–245. — DOI: 10.1055/s-0041-1727175.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Costa-Riquetto A.D. Genetic and clinical features of neonatal and early onset diabetes mellitus in a tertiary center cohort in Brazil / A.D. Costa-Riquetto, L.S. Santana, P.C. Franco [et al.] // Clin Genet. — 2023. — Vol. 103, № 4. — P. 434–447. — DOI: 10.1111/cge.14279.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Абатуров А.Е. Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24. Часть 1. Импринтированный кластер PLAGL1/HYMAI / А.Е. Абатуров, Е.А. Агафонова, В.Л. Бабич // Здоровье ребенка. — 2015. — № 8 (68). — С. 56–61.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Salguero M.V. Monogenic Forms of Diabetes / M.V. Salguero, M. Arosemena, T. Pollin [et al.] // Diabetes in America / ed. by J.M. Lawrence, S.S. Casagrande, W.H. Herman [et al.]. — Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), December 20, 2023.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Shen L.H. Transient diabetes mellitus with ABCC8 variant successfully treated with sulfonylurea: Two case reports and review of literature / L.H. Shen, Y. Cui, D.X. Fu [et al.] // World J Diabetes. — 2024. — Vol. 15, № 8. — P. 1811–1819. — DOI: 10.4239/wjd.v15.i8.1811.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">De Franco E. Update of variants identified in the pancreatic β-cell K(ATP) channel genes KCNJ11 and ABCC8 in individuals with congenital hyperinsulinism and diabetes / E. De Franco, C. Saint-Martin, K. Brusgaard [et al.] // Hum Mutat. — 2020. — Vol. 41. — P. 884–905. — DOI: 10.1002/humu.23995.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B11">
				<label>11</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Dahl A. Recent Advances in Neonatal Diabetes / A. Dahl, S. Kumar // Diabetes Metab Syndr Obes. — 2020. — Vol. 13. — P. 355–364. — DOI: 10.2147/DMSO.S198932.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B12">
				<label>12</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Barbetti F. Neonatal diabetes mellitus around the world: Update 2024 / F. Barbetti, A. Deeb, S. Suzuki // J Diabetes Investig. — 2024. — Vol. 15, № 12. — P. 1711–1724. — DOI: 10.1111/jdi.14312.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B13">
				<label>13</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Yahaya T.O. Genes predisposing to neonatal diabetes mellitus and pathophysiology: Current findings / T.O. Yahaya, D.A. Anyebe // J Neonatal Perinatal Med. — 2020. — Vol. 13, № 4. — P. 543–553. — DOI: 10.3233/NPM-190353.</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>