Вернуться к статье
О ПРИМЕНЕНИИ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ: ЭТНОБОТАНИКА, ФИТОЦЕНОЛОГИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
Таблица 1 - Продуктивность бобовых в растительном покрове летних пастбищ в районах исследования
Годы | Территории | Летние пастбища | Отклонение | |||
Влажная маса | Сухая масса | |||||
ц/га | % | ц/га | % | |||
2018 | Нахчаванская АР | 1,20 | 11,40 | 0,90 | 13,0 | +0,02 |
2019 | 1,23 | 11,41 | 0,91 | 13,01 | ||
2020 | 1,31 | 11,44 | 0,92 | 13,03 | ||
Всего | 3,74 | 11,41 | 2,73 | 13,01 | ||
2018 | Северо – восточная часть МК | 2,90 | 26,40 | 1,90 | 24,40 | +0,13 |
2019 | 2,98 | 26,45 | 1,93 | 24,41 | ||
2020 | 3,01 | 26,50 | 1,95 | 24,43 | ||
Всего | 8,89 | 2,45 | 5,78 | 24,41 | ||
2018 | БК (Хызынский район) | 0,90 | 7,7 | 0,5 | 6,8 | +0,28 |
2019 | 1,09 | 7,82 | 1,01 | 7,18 | ||
2020 | 1,25 | 7,91 | 1,05 | 7,46 | ||
Всего | 3,24 | 7,81 | 2,56 | 7,14 | ||
2018 | Талыш | 1,40 | 13,0 | 1,0 | 14,10 | +0,12 |
2019 |
| 1,44 | 13,08 | 1,67 | 14,31 | |
2020 | 1,47 | 13,10 | 1,30 | 14,14 | ||
Всего | 4,31 | 13,6 | 3,97 | 14,18 | ||
2018 | Степное плато Бозгыр
| 1,1 | 9,3 | 0,8 | 9,5 | +0,06 |
2019 | 1,1 | 9,7 | 0,7 | 9,2 | ||
2020 | 1,2 | 13,4 | 0,5 | 9,8 | ||
Всего | 3,4 | 10,8 | 2,0 | 9,5 |
на основании данных 2018-2020 гг